Wymiary segregatora zależą od formatu dokumentów, jakie planujemy w nim umieścić, grubości wkładu oraz od mechanizmu, który zostanie w nim zamontowany. Projektując szatę graficzną segregatora należy zwrócić uwagę, iż format oklejki powinien być o 17,5 mm większy od tektury po każdej stronie, a wklejka o 5 mm mniejsza z każdej strony.
Poniżej znajduje się rysunek górnej krawędzi segregatora i widok od środka z rozłożoną (nie zawiniętą) oklejką.
Mechanizmy typu D i R
Istnieje wiele rodzajów mechanizmów używanych w produkcji segregatorów: ringowy, dźwigniowy, miniclip czy wireclip, które dobiera się według potrzeb klienta. Najbardziej popularne są mechanizmy ringowe (zaczepowe), które mogą mieć dwa lub cztery ringi - okrągłe (STR) lub w kształcie litery D (STD). Poniższa tabela przedstawia przykładowe rodzaje mechanizmów ringowych, wkład jaki mogą pomieścić oraz standardowe wymiary tektury, oklejki i wklejki. Informacje te ułatwią Państwu wybór szerokości grzbietu oraz przygotowanie projektu segregatora dzięki plikowi PDF ze szkicem w skali 1:1.
Tabela mechanizmów typu D
Typ mechanizmu i rozmiar | Grubość wkładu(mm) | Format segregatora A4 (mm) | Pierwsza strona (mm) | Szerokość grzbietu w osiach bigów (mm) | Tylna strona (mm) | Format oklejki (mm) | Format wklejki (mm) | PDF ze szkicem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D16 | 16 | 555x315 | 261 | 33 | 261 | 590x350 | 545x305 | POBIERZ |
D20 | 20 | 565x315 | 265 | 35 | 265 | 600x350 | 555x305 | POBIERZ |
D25 | 25 | 575x315 | 268 | 40 | 267 | 610x350 | 565x305 | POBIERZ |
D30 | 30 | 585x315 | 270 | 45 | 270 | 620x350 | 575x305 | POBIERZ |
D35 | 35 | 595x315 | 273 | 50 | 272 | 630x350 | 585x305 | POBIERZ |
D40 | 40 | 610x315 | 276 | 58 | 276 | 640x350 | 600x305 | POBIERZ |
D45 | 45 | 620x315 | 279 | 63 | 278 | 655x350 | 610x305 | POBIERZ |
D50 | 50 | 630x315 | 280 | 70 | 280 | 665x350 | 620x305 | POBIERZ |
D52 | 52 | 635x315 | 280 | 75 | 280 | 670x350 | 625x305 | POBIERZ |
D60 | 60 | 655x315 | 285 | 85 | 285 | 690x350 | 645x305 | POBIERZ |
D65 | 65 | 663x315 | 287 | 90 | 286 | 698x350 | 653x305 | POBIERZ |
Tabela mechanizmów typu R
Typ mechanizmu i rozmiar | Grubość wkładu(mm) | Format segregatora A4 (mm) | Pierwsza strona (mm) | Szerokość grzbietu w osiach bigów (mm) | Tylna strona (mm) | Format oklejki (mm) | Format wklejki (mm) | PDF ze szkicem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 9 | 520x315 | 249 | 22 | 249 | 555x350 | 510x305 | POBIERZ |
R16 | 12 | 535x315 | 255 | 25 | 255 | 570x350 | 525x305 | POBIERZ |
R20 | 14 | 550x315 | 260 | 30 | 260 | 585x350 | 540x305 | POBIERZ |
R25 | 19 | 552x315 | 260 | 32 | 260 | 587x350 | 542x305 | POBIERZ |
R30 | 24 | 570x315 | 265 | 40 | 265 | 605x350 | 560x305 | POBIERZ |
R35 | 30 | 586x315 | 270 | 46 | 270 | 621x350 | 576x305 | POBIERZ |
R38 | 33 | 590x315 | 271 | 49 | 270 | 625x350 | 580x305 | POBIERZ |
R45 | 40 | 610x315 | 275 | 60 | 275 | 645x350 | 600x305 | POBIERZ |
R50 | 45 | 617x315 | 278 | 62 | 277 | 652x350 | 607x305 | POBIERZ |
R55 | 46 | 643x315 | 279 | 85 | 279 | 678x350 | 633x305 | POBIERZ |
Mechanizmy dźwigniowe typu F
W segregatorach biurowych, których zawartość bardzo często się zmienia proponujemy zamontowanie mechanizmu dźwigniowego. Jest on wygodny w użyciu i może pomieścić gruby wkład. Aby zablokować segregator przed otwieraniem się na pierwszej stronie można zamontować metalowe oczka tzw. fasolki. Poniższa tabela przedstawia różnice w wymiarach segregatorów w zależności od wybranego rozwiązania.
Tabela mechanizmów dźwigniowych typu F
Typ mechanizmu i rozmiar | Grubość wkładu(mm) | Format segregatora A4 (mm) | Pierwsza strona (mm) | Szerokość grzbietu w osiach bigów (mm) | Tylna strona (mm) | Format oklejki (mm) | Format wklejki (mm) | PDF ze szkicem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F55 z fasolkami | 35 | 625x315 | 289 | 48 | 288 | 660x350 | 615x305 | POBIERZ |
F55 bez fasolek | 35 | 625x315 | 282 | 62 | 281 | 660x350 | 615x305 | POBIERZ |
F75 z fasolkami | 55 | 645x315 | 289 | 68 | 288 | 680x350 | 635x305 | POBIERZ |
F75 bez fasolek | 55 | 645x315 | 282 | 82 | 281 | 680x350 | 635x305 | POBIERZ |
Grubość wkładu
Znając gramaturę kartek, które zamierzamy umieścić w segregatorze oraz ich ilość możemy obliczyć grubość wkładu i dobrać odpowiedni mechanizm pasujący do zawartości segregatora.
Gramatura | Grubość kartki dla kredy powlekanej (mm) | Offset (mm) |
---|---|---|
90 | 0,06 | 0,08 |
100 | 0,07 | 0,09 |
115 | 0,08 | 0,1 |
135 | 0,095 | 0,12 |
150 | 0,11 | 0,13 |
170 | 0,12 | 0,15 |
200 | 0,15 | 0,23 |
250 | 0,18 | 0,23 |
275 | 0,21 | 0,26 |
300 | 0,23 | 0,29 |
350 | 0,27 | 0,37 |